


| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 1198 |
| Torsi Maksimum | 11.5/4500 |
| Tipe Mesin | WA-VE |
| Socket Aksesoris | Yes |
| Asbak | Yes |
| Saku Pintu | No |
| Foldable Grip Assist | No |
| Handle Pintu Krom | No |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
| Spion Otomatis | No |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
| Berat Tanpa Beban | 4030 |
| Jarak Rendah Kendaraan | 200 |
| Tinggi Kendaraan | 2525 |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Pendingin Udara / AC | Yes |
| Audio Sistem | Yes |
| Konsol Tengah | Yes |
| Kontrol Iklim | No |
| Alarm | Yes |
| Anti Lock Breaking Sistem | Yes |
| Central Lock | Yes |
| Child Lock | No |
| Ban Depan dan Belakang | 205/65R16 Steel + Wheel Cap |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | Mac Pherson Strut |
Daihatsu Rocky merupakan mobil compact SUV berkapasitas 5 penumpang dengan desain stylish dan modern yang sangat cocok serta nyaman dikendarai pada berbagai kondisi jalan. Nama Rocky dipilih karena menggambarkan jiwa muda yang tangguh dan kuat.
Rocky adalah produk Daihatsu pertama di Indonesia yang mengusung teknologi DNGA (Daihatsu New Global Architecture). DNGA adalah platform terbaru dari Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep: Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, Teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.
Daihatsu Rocky adalah produk kolaborasi ke-5 dari Daihatsu & Toyota. Seperti kolaborasi sebelumnya, produk ini diproduksi di pabrik PT Astra Daihatsu Motor (ADM). Research and Development ADM juga terlibat dalam pengembangannya, sehingga Rocky cocok dengan pasar Indonesia.
Pada sisi Eksterior, Rocky dilengkapi dengan fitur canggih terkini, seperti LED Headlamp, Auto retractable mirror dan Key Free. Di bagian interior, dashboard Rocky di-desain seperti cockpit, yang memberikan kesan modern. Senada dengan itu, meter cluster Rocky didesain menggunakan teknologi Full Digital dengan 4 mode tampilan yang dapat dipilih sesuai dengan style dan selera Sahabat.
Hadir perdana dengan mesin 1.0L dengan teknologi turbocharger, Daihatsu Rocky memberikan performa dan akselerasi layaknya mesin dengan kapasitas lebih besar. Mesin 1.0L ini juga dilengkapi dengan teknologi CVT terbaru Daihatsu, Dual Mode CVT, yang menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman, bertenaga sekaligus tetap hemat bahan bakar. Dari sisi keamanan, Daihatsu Rocky dilengkapi dengan fitur keamanan spesial tertinggi di kelasnya, yakni Daihatsu ASA (Advance Smart Assist).
All New Ayla – Daihatsu Medan | |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 M MT | IDR Rp 170.700.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X CVT | IDR Rp 203.600.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X CVT ADS | IDR Rp 209.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X MT | IDR Rp 183.600.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X MT ADS | IDR Rp 189.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R CVT | IDR Rp 218.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R CVT ADS | IDR Rp 224.100.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R MT | IDR Rp 198.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R MT ADS | IDR Rp 204.100.000 |
All New Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 235.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 238.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 256.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 249.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 267.350.000 |
Granmax Pick Up | |
| GRAN MAX PU 1,3 STD GL E4 | IDR 204.750.000 |
| GRAN MAX PU 1,5 3W MC | IDR 212.350.000 |
| GRAN MAX PU 1,5 STD MC | IDR 212.350.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1,5 MC | IDR 219.250.000 |
New Luxio | |
| LUXIO 1,5 D M/T MC E4 | IDR 250.950.000 |
| LUXIO 1,5 X M/T MC E4 | IDR 270.050.000 |
| LUXIO 1,5 X A/T MC E4 | IDR 281.950.000 |
New Sirion | |
| NEW Sirion X CVT | IDR 252.750.000 |
| NEW Sirion R CVT | IDR 261.950.000 |
New Terios | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 283.050.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 295.000.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 293.350.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 305.300.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 310.650.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 333.450.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 320.650.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 320.850.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 343.650.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 330.850.000 |
Rocky | |
| NEW ROCKY 1,2 X MT | IDR 253050000 |
| NEW ROCKY 1,2 X MT SC | IDR 254550000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT | IDR 270950000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT SC | IDR 272450000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT ADS | IDR 279050000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC MT | IDR 274950000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT SC | IDR 291450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 293450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ADS | IDR 298050000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT | IDR 289950000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE | IDR 292450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 293450000 |
Sigra | |
| SIGRA 1,0 D MT MC | IDR 173.650.000 |
| SIGRA 1,0 M MT MC | IDR 186.150.000 |
| SIGRA 1,2 X MT MC | IDR 192.800.000 |
| SIGRA 1,2 X MT DLX MC | IDR 198.400.000 |
| SIGRA 1,2 X AT MC | IDR 206.200.000 |
| SIGRA 1,2 X AT DLX MC | IDR 211.700.000 |
| SIGRA 1,2 R MT MC | IDR 199.600.000 |
| SIGRA 1,2 R MT DLX SD | IDR 205.500.000 |
| SIGRA 1,2 R AT MC | IDR 214.400.000 |
| SIGRA 1,2 R AT DLX SD | IDR 220.300.000 |