


| Kapasitas Silinder | 1495 |
| Sistem Bahan Bakar | 1495 |
| Torsi Maksimum | 13,7/4.400 |
| Tipe Mesin | 3SZ-VE, DOHC VVT-i, berpendingin air |
| Socket Aksesoris | Yes |
| Asbak | No |
| Saku Pintu | No |
| Foldable Grip Assist | Yes |
| Handle Pintu Krom | Yes |
| Lampu Rem Belakang Tengah | No |
| Spion Otomatis | Yes |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
| Jarak Rendah Kendaraan | 180 |
| Panjang Kendaraan | 4215 |
| Tinggi Kendaraan | 1710 |
| Kapasitas Penumpang | 8 |
SAHABAT MUDA
Fitur canggih dan penyimpanan yang lega juga membuat pengalaman berkendara anda semakin nyaman.
Segudang pembaruan pada tampilan eksterior seperti new Front and Rear bumper design, sporty rear spoiler, sampai dengan 15″ allow wheel membuat tampilan keselurah lebih sporty di kelasnya. Fitur keamanan, kenyamanan and audio system terbaru yang mampu mengkoneksikan smartphone dengan audio head unit memastikan perjalanan Kawula Muda semakin berkesan.

Daihatsu New Sirion memiliki penampilan eksterior yang sangat sporty dengan bahasa design yang galak pada bagian depan mobil. Tidak hanya pada bagian depan, rear bumper juga terdapat aksen air ventilator. Kesan sporty tambahan juga sangat terlihat dengan penggunaan rear spoiler dan shark fin antenna.
Design Headlamp meruncing dengan teknologi LED dengan fitur follow me home yang sangat modern sudah menjadi standar penerangan.
Walaupun tampilan luar sangatlah sporty, tampilan interior terbilang sporty dan classy. New meter cluster / spedometer yang tertanam memiliki desain 2 bulatan khas sports car dengan layar MID berwarna pada bagian tengah.
Tidak hanya itu, pengaturan air conditioning mobil juga menggunakan tampilan digital dengan beberapa tombol pengaturan. Terdapat juga beberapa fitur tidak biasa di kelasnya seperti 4 buah cup holder, stuff holder & back pocket, colokan USB outlet baik untuk penumpang depan dan belakang, parking camera with back and front sensor, dan engine start and stop button.
Hebatnya, sudah terdapat new Air Purifier yang tertanam memastikan kualitas udara di dalam mobil menjadi segar dan bersih, baik dari polusi, bau tidak sedap, sampai kepada bakteri dan kuman.
Headlamp mobil juga sudah menggunakan teknologi LED dengan berbagai pengaturan auto on, leveling adjuster yang memberi keleluasan pandangan pada perjalanan dalam dan luar kota, serta fitur follow me home yang dapat memudahkan saat hendak memasuki hunian Anda.
Tentunya beberapa fitur hanya terdapat pada Daihatsu New Sirion varian R CVT.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
Dapatkan informasi dan penawaran menarik kendaraan Daihatsu impian mu!
Dapatkan paket penawaran khusus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran bisnis Anda dengan melakukan pemesanan ataupun pengajuan test drive melalui website ini dengan jaminan pelayanan terbaik.
All New Ayla – Daihatsu Medan | |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 M MT | IDR Rp 170.700.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X CVT | IDR Rp 203.600.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X CVT ADS | IDR Rp 209.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X MT | IDR Rp 183.600.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X MT ADS | IDR Rp 189.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R CVT | IDR Rp 218.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R CVT ADS | IDR Rp 224.100.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R MT | IDR Rp 198.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R MT ADS | IDR Rp 204.100.000 |
All New Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 235.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 238.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 256.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 249.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 267.350.000 |
Granmax Pick Up | |
| GRAN MAX PU 1,3 STD GL E4 | IDR 204.750.000 |
| GRAN MAX PU 1,5 3W MC | IDR 212.350.000 |
| GRAN MAX PU 1,5 STD MC | IDR 212.350.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1,5 MC | IDR 219.250.000 |
New Luxio | |
| LUXIO 1,5 D M/T MC E4 | IDR 250.950.000 |
| LUXIO 1,5 X M/T MC E4 | IDR 270.050.000 |
| LUXIO 1,5 X A/T MC E4 | IDR 281.950.000 |
New Sirion | |
| NEW Sirion X CVT | IDR 252.750.000 |
| NEW Sirion R CVT | IDR 261.950.000 |
New Terios | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 283.050.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 295.000.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 293.350.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 305.300.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 310.650.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 333.450.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 320.650.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 320.850.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 343.650.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 330.850.000 |
Rocky | |
| NEW ROCKY 1,2 X MT | IDR 253050000 |
| NEW ROCKY 1,2 X MT SC | IDR 254550000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT | IDR 270950000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT SC | IDR 272450000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT ADS | IDR 279050000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC MT | IDR 274950000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT SC | IDR 291450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 293450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ADS | IDR 298050000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT | IDR 289950000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE | IDR 292450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 293450000 |
Sigra | |
| SIGRA 1,0 D MT MC | IDR 173.650.000 |
| SIGRA 1,0 M MT MC | IDR 186.150.000 |
| SIGRA 1,2 X MT MC | IDR 192.800.000 |
| SIGRA 1,2 X MT DLX MC | IDR 198.400.000 |
| SIGRA 1,2 X AT MC | IDR 206.200.000 |
| SIGRA 1,2 X AT DLX MC | IDR 211.700.000 |
| SIGRA 1,2 R MT MC | IDR 199.600.000 |
| SIGRA 1,2 R MT DLX SD | IDR 205.500.000 |
| SIGRA 1,2 R AT MC | IDR 214.400.000 |
| SIGRA 1,2 R AT DLX SD | IDR 220.300.000 |