


| Kapasitas Silinder | 1329 |
| Sistem Bahan Bakar | 1329 |
| Torsi Maksimum | 12,4/4200 |
| Tipe Mesin | 1NR VE, DOHC Dual VVT-i |
| Socket Aksesoris | Yes |
| Saku Pintu | No |
| Sandaran Kepala Depan | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | Yes |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
| Spion Otomatis | Yes |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | No |
| Lampu Kabut | No |
| Berat Tanpa Beban | 4395 |
| Kapasitas Tangki | 90 |
| Berat Dengan Muatan | 2750 |
| Tinggi Kendaraan | 195 |
| Pendingin Udara / AC | Yes |
| Audio Sistem | Yes |
| Kontrol Iklim | No |
| Power Steering | Yes |
| Alarm | Yes |
| Central Lock | Yes |
| Sabuk Pengaman Depan | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | No |
| Ban Depan dan Belakang | 185/65 R15 |
| Rem Depan | Disc, Ventilated |
| Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
| Suspensi Depan | Mac Pherson Strut |
Daihatsu All New Xenia bertransformasi tanpa tanggung-tanggung. Bukan hanya peralihan sasis, format penggerak roda dan transmisi otomatis, tapi juga dibenamkan teknologi keselamatan paling mutakhir. Bahkan mampu melampaui lawan-lawannya dan pantas disebut LMPV tercanggih, sekaligus termurah.
Mengusung platform Daihatsu New Global Architecture (DNGA), akomodasi dan kenyamanan penumpang jadi prioritas utama. Layout berubah total dari sebelumnya gerak roda belakang, beralih ke gerak roda depan. Sasis monokok membuat seluruh dimensi membesar. Alhasil bisa menciptakan kepraktisan tinggi dalam konfigurasi penumpang maupun barang.

Exterior Generasi Terbaru
Tampilan beda total dengan ciri tersendiri. Xenia membagi dua area grille dengan imbang. Sehingga tidak ada bagian yang terlalu berlebih. Sekilas lebih menarik, tapi balik lagi ke selera masing-masing. Profil tubuh masih khas MPV. Bodi memanjang, dan berkat sasis monokok tongkrongan pun jadi rendah.
Turut menghias paket aksesori Daihatsu Astra itu. Plus roda besar membuat tampilan lebih berotot. Lampu utama dan belakang sudah LED. Garnish yang menyambung dengan taillight bukan sekadar hiasan, karena juga bisa menyala.
Interior Istimewa
Dominasi warna hitam ditambah beberapa panel dibuat ala serat karbon khusus ADS. Semua serbafungsional dan memudahkan pengoperasian. Fitur-fiturnya modern. Head unit monitor 9-inci punya fungsi Android Auto dan Apple CarPlay.
Jarak antarsumbu roda melar, menghasilkan ruang kaki ekstralapang di baris kedua. Baris ketiga juga cukup lega untuk orang dewasa. Area kaki bisa diatur luasnya lewat pengaturan baris kedua yang bisa digeser.
Bukan sesuatu hal istimewa sebenarnya, rata-rata semua MPV bisa begitu. Banyak tempat penyimpanan dan cup holder bertebaran di mana-mana. Paling suka masih ada card holder di center stack. Sangat menolong menyimpan uang elektronik atau kartu parkir yang gampang tercecer.
Dapatkan informasi dan penawaran menarik kendaraan Daihatsu impian mu!
Dapatkan paket penawaran khusus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran bisnis Anda dengan melakukan pemesanan ataupun pengajuan test drive melalui website ini dengan jaminan pelayanan terbaik.
All New Ayla – Daihatsu Medan | |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 M MT | IDR Rp 170.700.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X CVT | IDR Rp 203.600.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X CVT ADS | IDR Rp 209.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X MT | IDR Rp 183.600.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X MT ADS | IDR Rp 189.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R CVT | IDR Rp 218.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R CVT ADS | IDR Rp 224.100.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R MT | IDR Rp 198.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R MT ADS | IDR Rp 204.100.000 |
All New Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 235.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 238.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 256.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 249.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 267.350.000 |
Granmax Pick Up | |
| GRAN MAX PU 1,3 STD GL E4 | IDR 204.750.000 |
| GRAN MAX PU 1,5 3W MC | IDR 212.350.000 |
| GRAN MAX PU 1,5 STD MC | IDR 212.350.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1,5 MC | IDR 219.250.000 |
New Luxio | |
| LUXIO 1,5 D M/T MC E4 | IDR 250.950.000 |
| LUXIO 1,5 X M/T MC E4 | IDR 270.050.000 |
| LUXIO 1,5 X A/T MC E4 | IDR 281.950.000 |
New Sirion | |
| NEW Sirion X CVT | IDR 252.750.000 |
| NEW Sirion R CVT | IDR 261.950.000 |
New Terios | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 283.050.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 295.000.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 293.350.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 305.300.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 310.650.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 333.450.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 320.650.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 320.850.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 343.650.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 330.850.000 |
Rocky | |
| NEW ROCKY 1,2 X MT | IDR 253050000 |
| NEW ROCKY 1,2 X MT SC | IDR 254550000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT | IDR 270950000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT SC | IDR 272450000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT ADS | IDR 279050000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC MT | IDR 274950000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT SC | IDR 291450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 293450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ADS | IDR 298050000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT | IDR 289950000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE | IDR 292450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 293450000 |
Sigra | |
| SIGRA 1,0 D MT MC | IDR 173.650.000 |
| SIGRA 1,0 M MT MC | IDR 186.150.000 |
| SIGRA 1,2 X MT MC | IDR 192.800.000 |
| SIGRA 1,2 X MT DLX MC | IDR 198.400.000 |
| SIGRA 1,2 X AT MC | IDR 206.200.000 |
| SIGRA 1,2 X AT DLX MC | IDR 211.700.000 |
| SIGRA 1,2 R MT MC | IDR 199.600.000 |
| SIGRA 1,2 R MT DLX SD | IDR 205.500.000 |
| SIGRA 1,2 R AT MC | IDR 214.400.000 |
| SIGRA 1,2 R AT DLX SD | IDR 220.300.000 |