Kopling mobil merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melakukan perawatan kendaraan. Kita sering mengenal komponen ini dengan sebutan clutch disc.
Clutch disc sendiri memiliki bentuk seperti piringan dan sangat penting untuk pemindah daya mesin mobil. Kegunaan alat ini yaitu membantu kinerja mesin untuk mengirim tenaga mesin mobil ke transmisi mobil.
Clutch disc atau kampas kopling juga menjadi salah satu penunjang agar mobil dapat berjalan dengan kondisi yang nyaman dan aman untuk pengendaranya.
Tanda-Tanda Kopling Mobil Mau Habis
Sering kali kampas kopling mengalami aus hingga sampai terbakar akibat dari masalah tertentu. Contohnya kesalahan pengguna dalam menggunakan sehingga clutch disc menjadi cepat aus.
Agar tunas friends dapat mengetahui apakah clutch disc kalian sudah mau habis, dibawah akan kami bagikan 6 tanda kopling mobil mau habis untuk Tunas Friends!
Akselerasi Lemah
Tanda pertama kampas kopling mobil kalian aus atau akan habis yaitu akselerasi lemah. Biasanya pengendara dapat merasakan hal ini ketika pengendara menginjak pedal gas mobil. Saat pedal gas diinjak mobil bukannya semakin melaju tetapi malah menimbulkan suara raungan pada mesin.
Akselerasi melemah ini juga bisa dikatakan sebagai kondisi macet. Kondisi yang seperti ini sangat berbahaya, mengapa? Karena dapat menimbulkan kecelakaan pada saat di jalan raya, apalagi ketika mobil sedang di posisi tanjakan.
Berbau Gosong
Bau gosong merupakan tanda yang berikutnya ketika clutch disc aus atau sudah habis. Bau gosong ini merupakan bentuk efek yang timbul akibat dari clutch disc yang sudah hangus. Maka dari itu, kampas kopling yang sudah mulai hangus akan menimbulkan bau yang dapat tercium sampai ke dalam area kabin mobil.
Gesekan dari clutch disc yang terlalu sering sehingga sampai hangus menyebabkan timbulnya bau gosong yang tercium hingga masuk ke dalam area kabin mobil. Biasanya bau gosong sering timbul pada saat pengendara menggunakan mobil pada tanjakan maupun turunan yang cukup curam.
All New Ayla – Daihatsu Medan | |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 M MT | IDR Rp 170.700.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X CVT | IDR Rp 203.600.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X CVT ADS | IDR Rp 209.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X MT | IDR Rp 183.600.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X MT ADS | IDR Rp 189.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R CVT | IDR Rp 218.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R CVT ADS | IDR Rp 224.100.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R MT | IDR Rp 198.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R MT ADS | IDR Rp 204.100.000 |
All New Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 235.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 238.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 256.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 249.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 267.350.000 |
Granmax Pick Up | |
| GRAN MAX PU 1,3 STD GL E4 | IDR 204.750.000 |
| GRAN MAX PU 1,5 3W MC | IDR 212.350.000 |
| GRAN MAX PU 1,5 STD MC | IDR 212.350.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1,5 MC | IDR 219.250.000 |
New Luxio | |
| LUXIO 1,5 D M/T MC E4 | IDR 250.950.000 |
| LUXIO 1,5 X M/T MC E4 | IDR 270.050.000 |
| LUXIO 1,5 X A/T MC E4 | IDR 281.950.000 |
New Sirion | |
| NEW Sirion X CVT | IDR 252.750.000 |
| NEW Sirion R CVT | IDR 261.950.000 |
New Terios | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 283.050.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 295.000.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 293.350.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 305.300.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 310.650.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 333.450.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 320.650.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 320.850.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 343.650.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 330.850.000 |
Rocky | |
| NEW ROCKY 1,2 X MT | IDR 253050000 |
| NEW ROCKY 1,2 X MT SC | IDR 254550000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT | IDR 270950000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT SC | IDR 272450000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT ADS | IDR 279050000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC MT | IDR 274950000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT SC | IDR 291450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 293450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ADS | IDR 298050000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT | IDR 289950000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE | IDR 292450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 293450000 |
Sigra | |
| SIGRA 1,0 D MT MC | IDR 173.650.000 |
| SIGRA 1,0 M MT MC | IDR 186.150.000 |
| SIGRA 1,2 X MT MC | IDR 192.800.000 |
| SIGRA 1,2 X MT DLX MC | IDR 198.400.000 |
| SIGRA 1,2 X AT MC | IDR 206.200.000 |
| SIGRA 1,2 X AT DLX MC | IDR 211.700.000 |
| SIGRA 1,2 R MT MC | IDR 199.600.000 |
| SIGRA 1,2 R MT DLX SD | IDR 205.500.000 |
| SIGRA 1,2 R AT MC | IDR 214.400.000 |
| SIGRA 1,2 R AT DLX SD | IDR 220.300.000 |
No Comments