Terkadang kita takut untuk membersihkan atau mencuci mesin mobil sendiri karena kita tidak tau apa yang akan terjadi jika kita mencoba untuk membasuh bagian apapun yang dibawah kap mobil Avanza favoritmu itu!.
Disini kami akan mencoba memberikan beberapa panduan, bagaimana mencuci mesin agar tidak terjadi masalah. Dalam hal ini perlu dijelaskan beberapa titik-titik mana saja yang aman untuk di cuci.
Perhatikan Komponen Elektrikal.
Komponen yang harus diperhatikan seperti busi, alternator, dinamo starter, kabel busi, fuse box (tempat sekering), distributor/delco dan ECU (engine control unit) serta semua socket elektrikal lainnya diusahakan tutup dengan plastik yang diikat sebelum dibersihkan dengan air.
Ingat Cara Cek Oli?.
Jangan lupa juga untuk menutup oli mesin beserta dipstick (tongkat pengecek oli). Pastikan sudah tertutup dengan baik. Ini penting sekali agar air tidak masuk ke bagian mesin dan bercampur dengan oli.
Lanjut dengan pembersihan.
Pertama-tama siram dengan air yang tidak bertekanan tinggi untuk membasahi mesin. Gunakan sabun khusus agar tidak merusak bagian mesin. Pakai tongkat yang diikatkan dengan kain untuk menjangkau bagian yang sulit dijangkau oleh tangan. Jika ragu pakai air, bisa gunakan cairan khusus yang disemprotkan dengan sprayer, tanyalah kepada bengkel atau toko mobil langgananmu tentang produk ini!
Dan selesai!.
Keringkan segera dengan menggunakan kain serat (plas chamois), serta semprotkan soket-soket kelistrikan dengan udara bertekanan tinggi untuk menghindari korsleting.
Membersihkan mesin seiring waktu bisa menjaga harga jual mobil Avanza loh jika sudah mau diganti! Selamat mencoba!
All New Ayla – Daihatsu Medan | |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 M MT | IDR Rp 170.700.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X CVT | IDR Rp 203.600.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X CVT ADS | IDR Rp 209.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X MT | IDR Rp 183.600.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,0 X MT ADS | IDR Rp 189.500.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R CVT | IDR Rp 218.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R CVT ADS | IDR Rp 224.100.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R MT | IDR Rp 198.200.000 |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1,2 R MT ADS | IDR Rp 204.100.000 |
All New Xenia | |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 235.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 238.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 256.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 249.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 267.350.000 |
Granmax Pick Up | |
| GRAN MAX PU 1,3 STD GL E4 | IDR 204.750.000 |
| GRAN MAX PU 1,5 3W MC | IDR 212.350.000 |
| GRAN MAX PU 1,5 STD MC | IDR 212.350.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1,5 MC | IDR 219.250.000 |
New Luxio | |
| LUXIO 1,5 D M/T MC E4 | IDR 250.950.000 |
| LUXIO 1,5 X M/T MC E4 | IDR 270.050.000 |
| LUXIO 1,5 X A/T MC E4 | IDR 281.950.000 |
New Sirion | |
| NEW Sirion X CVT | IDR 252.750.000 |
| NEW Sirion R CVT | IDR 261.950.000 |
New Terios | |
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 283.050.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 295.000.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 293.350.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 305.300.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 310.650.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 333.450.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 320.650.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 320.850.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 343.650.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 330.850.000 |
Rocky | |
| NEW ROCKY 1,2 X MT | IDR 253050000 |
| NEW ROCKY 1,2 X MT SC | IDR 254550000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT | IDR 270950000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT SC | IDR 272450000 |
| NEW ROCKY 1,2 X CVT ADS | IDR 279050000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC MT | IDR 274950000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT SC | IDR 291450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 293450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ADS | IDR 298050000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT | IDR 289950000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE | IDR 292450000 |
| NEW ROCKY 1,0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 293450000 |
Sigra | |
| SIGRA 1,0 D MT MC | IDR 173.650.000 |
| SIGRA 1,0 M MT MC | IDR 186.150.000 |
| SIGRA 1,2 X MT MC | IDR 192.800.000 |
| SIGRA 1,2 X MT DLX MC | IDR 198.400.000 |
| SIGRA 1,2 X AT MC | IDR 206.200.000 |
| SIGRA 1,2 X AT DLX MC | IDR 211.700.000 |
| SIGRA 1,2 R MT MC | IDR 199.600.000 |
| SIGRA 1,2 R MT DLX SD | IDR 205.500.000 |
| SIGRA 1,2 R AT MC | IDR 214.400.000 |
| SIGRA 1,2 R AT DLX SD | IDR 220.300.000 |
No Comments